AMD Athlon 1000
Revision as of 23:47, 2 May 2020 by Computerguy08 (talk | contribs)
AMD Athlon 1000
| Bus type | FSB |
|---|---|
| Bus width | 64-bit |
| Bus speed | 266 MHz |
| Manufacturer | AMD |
| Chipset | Thunderbird |
| Connectors | Unknown |
| Requires -5VDC? | Unknown"Unknown" is not recognized as a Boolean (true/false) value. |
| Requires -12VDC? | Unknown"Unknown" is not recognized as a Boolean (true/false) value. |
| CPU | |
| Socket | Socket 462 |
| Clock speed | 1000 MHz |
| Architecture | x86, K7 |
| Endian | Little |
| Register size | 32 bit |
| Addressable memory | 32 bit |
| Driver | N/A |
The AMD Athlon 1000 was released in 1999. It has 256 kB of L2 cache and runs at 1.75V.